Плиты пустотные, с. 1.041.1-3 вып.3
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Объем изделия, м3 | Масса изделия, т |
L | B | H | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПК86.12-7АтУТ | 8650 | 1190 | 220 | В-27.5 | 1,26 | 110,8 | 2,27 | 3,1 |
2 | ПК86.15-7АтУТ | 8650 | 1490 | 220 | В-30 | 1,6 | 131,7 | 2,84 | 4 |
Плиты пустотные, с. 1.041.1-3 вып.2
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Объем изделия, м3 | Масса изделия, т |
L | B | H | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПК68.12-8АтУТ | 6850 | 1190 | 220 | В-25 | 1 | 55,3 | 1,79 | 2,5 |
2 | ПК68.12-12АтУТ | 6850 | 1190 | 220 | В-30 | 1 | 68,5 | 1,79 | 2,5 |
3 | ПК68.15-9АтУТ | 6850 | 1490 | 220 | В-30 | 1,28 | 63,4 | 2,25 | 3,2 |
Плиты покрытий коллекторов КП-21 ... КП-42д
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | КП-21 | 2500 | 2980 | 240 | - | - | - | 2,6 |
2 | КП-21д | 2500 | 880 | 240 | - | - | - | 1,23 |
3 | КП-25 | 2900 | 2080 | 240 | - | - | - | 2,18 |
4 | КП-25д | 2900 | 880 | 240 | - | - | - | 1,45 |
5 | КП-30 | 3400 | 2080 | 260 | - | - | - | 2,68 |
6 | КП-30д | 3400 | 600 | 260 | - | - | - | 1,52 |
7 | КП-36 | 4000 | 2080 | 280 | - | - | - | 3,3 |
8 | КП-36д | 4400 | 600 | 280 | - | - | - | 1,58 |
9 | КП-42 | 4600 | 2080 | 300 | - | - | - | 3,95 |
10 | КП-42д | 4600 | 600 | 300 | - | - | - | 1,95 |
Плиты покрытий коллекторов
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | КП-12 | 1200 | 1200 | 160 | - | - | - | 0,42 |
Плиты покрытия(ПП), днища (ПД), ГОСТ 8020-90
N п/п | Марка изделия | Размеры, мм | Расход материалов | Масса, т |
D | L | T | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПД 10 | 1000 | | 80 | | | 0,180 |
2 | ПД 15 | 1500 | | 90 | | | 0,500 |
3 | ПП 10-2 | 1160 | 700 | 150 | | | 0,230 |
4 | ПП 15-2 | 1700 | 700 | 150 | | | 0,679 |
Плиты покрытия гаражные
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | B | H | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | Г2ПГ6-4АтУ | 5970 | 1490 | 320 | 300 | 0,785 | 121,4 | 1,99 |
2 | ГПГ-4АтУ | 5970 | 2980 | 320 | 350 | 1,42 | 238 | 3,65 |
Плиты подкладные ПП
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПП 25х38 | 380 | 250 | 140 | - | - | - | 0,033 |
2 | ПП 38х38 | 380 | 380 | 140 | - | - | - | 0,05 |
3 | ПП 25х51 | 510 | 250 | 300 | - | - | - | 0,09 |
4 | ПП 38х64 | 640 | 380 | 220 | - | - | - | 0,14 |
5 | ПП 51х51 | 510 | 510 | 220 | - | - | - | 0,15 |
6 | ПП 51х64 | 640 | 510 | 220 | - | - | - | 0,18 |
Плиты перекрытий пустотные, с. 1.041.1-2 вып.3-3
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПК56.12-7АтУТ | 5650 | 1190 | 220 | 250 | 0,8 | 33,3 | 2/1,48 |
2 | ПК56.12-11АтУТ | 5650 | 1190 | 220 | 250 | 0,8 | 34,6 | 2/1,48 |
3 | ПК56.12-14АтУТ | 5650 | 1190 | 220 | 250 | 0,8 | 43,5 | 2/1,48 |
4 | ПК56.15-8АтУТ | 5650 | 1490 | 220 | 250 | 1,04 | 36,9 | 2,6/1,85 |
5 | ПК56.15-8АтУТ-3 | 5650 | 1490 | 220 | 250 | 1,04 | 60,2 | 2,6/1,85 |
6 | ПК56.15-11АтУТ | 5650 | 1490 | 220 | 250 | 1,04 | 39,3 | 2,6/1,85 |
7 | ПК56.15-11АтУТ-3 | 5650 | 1490 | 220 | 250 | 1,04 | 64,2 | 2,6/1,85 |
8 | ПК56.15-13АтУТ | 5650 | 1490 | 220 | 300 | 1,04 | 50,6 | 2,6/1,85 |
9 | ПК56.15-13АтУТ-3 | 5650 | 1490 | 220 | 300 | 1,04 | 75,5 | 2,6/1,85 |
10 | ПРС56.15-6АтУТ | 5650 | 1490 | 220 | 200 | 1,13 | 75,4 | 2,89 |
11 | ПРС56.15-10АтУТ | 5650 | 1490 | 220 | 300 | 1,13 | 84,5 | 2,89 |
12 | ПРС56.15-16АтУТ | 5650 | 1490 | 220 | 300 | 1,13 | 126,5 | 2,89 |
13 | ПК56.15-6АтУТ-1 | 5650 | 1490 | 220 | 250 | 1,05 | 54,2 | 2,68/1,85 |
14 | ПК56.15-8АтУТ-1 | 5650 | 1490 | 220 | 250 | 1,05 | 60,6 | 2,69/1,85 |
15 | ПК56.15-12АтУТ-1 | 5650 | 1490 | 220 | 300 | 1,05 | 77 | 2,71/1,85 |
16 | ПК27.12-8А111Т | 2650 | 1190 | 220 | 200 | 0,37 | 12,8 | 0,9/0,69 |
17 | ПК27.12-12А111Т | 2650 | 1190 | 220 | 200 | 0,37 | 14,4 | 0,9/0,69 |
18 | ПК27.15-6А111Т | 2650 | 1490 | 220 | 200 | 0,37 | 13,2 | 1,3/0,87 |
19 | ПК27.15-10А111Т | 2650 | 1490 | 220 | 200 | 0,37 | 15,3 | 1,3/0,87 |
20 | ПК27.15-6А111Т-3 | 2650 | 1490 | 220 | 200 | 0,48 | 24 | 1,5/0,87 |
21 | ПК27.15-10А111Т-3 | 2650 | 1490 | 220 | 200 | 0,48 | 26,1 | 1,5/0,87 |
22 | ПРС26.15-6Т | 2650 | 1490 | 220 | 200 | 0,59 | 29,2 | 1,5/0,87 |
23 | ПРС26.15-10Т | 2650 | 1490 | 220 | 200 | 0,59 | 32,3 | 1,5/0,87 |
24 | ПК27.15-8А111Т-1 | 2650 | 1490 | 220 | 200 | 0,48 | 21,3 | 1,2/0,87 |
25 | ПК27.15-12А111Т-1 | 2650 | 1490 | 220 | 200 | 0,48 | 22,8 | 1,2/0,87 |
Плиты перекрытия лоджий (кирпичные дома и блок секции с продольными несущими стенами), с. 86
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПР6-63-12л | 6280 | 1190 | 220 | 300 | 0,96 | 96,75 | 2,4 |
Плиты перекрытий, укладываемые на ригели прямоугольного сечения, с. 1.442.1-2
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | D1 | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | 2П1-2АтУ | 5950 | 1485 | 400 | - | 300 | 0,95 | 79,0 | 2,4 |
2 | 2П1-5АтУ | 5950 | 1485 | 400 | - | 450 | 0,95 | 147,6 | 2,4 |
3 | 2П1-2АтУ-1 | 5950 | 1485 | 400 | - | 300 | 0,95 | 87,0 | 2,4 |
4 | 2П1-5АтУ-1 | 5950 | 1485 | 400 | - | 450 | 0,95 | 161,2 | 2,4 |
5 | 2П1-2АтУ-2 | 5950 | 1485 | 400 | - | 300 | 0,9 | 82,9 | 2,3 |
6 | 2П1-5АтУ-2 | 5950 | 1485 | 400 | - | 450 | 0,9 | 148,6 | 2,3 |
7 | 2П1-2АтУ-3 | 5950 | 1485 | 400 | - | 300 | 0,88 | 89,5 | 2,2 |
8 | 2П1-5АтУ-3 | 5950 | 1485 | 400 | - | 450 | 0,88 | 161,2 | 2,2 |
9 | 2П1-2АтУ-4 | 5950 | 1485 | 400 | 400 | 300 | 1,01 | 93,1 | 2,5 |
10 | 2П1-2АтУ-5 | 5950 | 1485 | 400 | 700 | 300 | 0,98 | 92,7 | 2,4 |
11 | 2П1-2АтУ-6 | 5950 | 1485 | 400 | 1000 | 300 | 0,94 | 89 | 2,4 |
12 | 2П1-4АтУ | 5950 | 1485 | 400 | - | 400 | 0,95 | 117,8 | 2,4 |
13 | 2П1-4АтУ-1 | 5950 | 1485 | 400 | - | 400 | 0,95 | 120,2 | 2,4 |
14 | 2П1-4АтУ-2 | 5950 | 1485 | 400 | - | 400 | 0,9 | 119,1 | 2,3 |
15 | 2П1-4АтУ-3 | 5950 | 1485 | 400 | - | 400 | 0,88 | 120 | 2,2 |
Плиты перекрытий, укладываемые на полки ригелей, с. 1.442.1-1
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | 1П3-2АтУ | 5550 | 1485 | 400 | 300 | 0,92 | 63,9 | 2,2 |
2 | 1П3-4АтУ | 5550 | 1485 | 400 | 350 | 0,92 | 95,1 | 2,2 |
3 | 1П3-5АтУ | 5550 | 1485 | 400 | 350 | 0,92 | 124 | 2,2 |
4 | 1П4-2АтУ | 5050 | 1485 | 400 | 300 | 0,85 | 55 | 2,1 |
5 | 1П4-3АтУ | 5050 | 1485 | 400 | 350 | 0,85 | 63,8 | 2,1 |
6 | 1П4-5АтУ | 5050 | 1485 | 400 | 400 | 0,85 | 106,6 | 2,1 |
7 | 1П4-6АтУ | 5050 | 1485 | 400 | 450 | 0,85 | 132,2 | 2,1 |
Плиты перекрытий, укладываемые на полки ригелей шириной 0,75м, с. 1.442.1-1
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | 1П7-1АШ | 5550 | 740 | 400 | 200 | 0,6 | 45,5 | 1,5 |
2 | 1П7-2АШ | 5550 | 740 | 400 | 200 | 0,6 | 63,9 | 1,5 |
3 | 1П7-3АШ | 5550 | 740 | 400 | 200 | 0,6 | 78,9 | 1,5 |
4 | 1П7-4АШ | 5550 | 740 | 400 | 300 | 0,6 | 89,3 | 1,5 |
5 | 1П7-5АШ | 5550 | 740 | 400 | 400 | 0,6 | 101,1 | 1,5 |
6 | 1П7-6АШ | 5550 | 740 | 400 | 500 | 0,6 | 127,2 | 1,5 |
7 | 1П8-1АШ | 5050 | 740 | 400 | 200 | 0,55 | 42,6 | 1,37 |
8 | 1П8-2АШ | 5050 | 740 | 400 | 200 | 0,55 | 59,5 | 1,37 |
9 | 1П8-3АШ | 5050 | 740 | 400 | 200 | 0,55 | 72,2 | 1,37 |
10 | 1П8-4АШ | 5050 | 740 | 400 | 300 | 0,55 | 82,2 | 1,37 |
11 | 1П8-5АШ | 5050 | 740 | 400 | 400 | 0,55 | 92,8 | 1,37 |
12 | 1П8-6АШ | 5050 | 740 | 400 | 500 | 0,55 | 116,5 | 1,37 |
Плиты перекрытия камер шириной 221 см
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ВП 22-30 | 2940 | 2210 | 160 | - | - | - | 2,48 |
Плиты перекрытия камер шириной 180 см
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ВП 16-18 | 1600 | 1800 | 220 | - | - | - | 0,98 |
2 | ВП 19-18 | 1900 | 1800 | 220 | - | - | - | 1,18 |
3 | ВП 22-18 | 2200 | 1800 | 220 | - | - | - | 1,4 |
4 | ВП 25-18 | 2500 | 1800 | 260 | - | - | - | 2,22 |
5 | ВП 28-18 | 2800 | 1800 | 260 | - | - | - | 2,52 |
6 | ВП 34-18 | 3400 | 1800 | 320 | - | - | - | 3,68 |
7 | ВП 40-18 | 4000 | 1800 | 320 | - | - | - | 5,5 |
Плиты перекрытия камер шириной 120 см
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ВП 22-12 | 2200 | 1200 | 220 | - | - | - | 1,03 |
2 | ВП 25-12 | 2500 | 1200 | 220 | - | - | - | 1,62 |
3 | ВП 28-12 | 2800 | 1200 | 220 | - | - | - | 1,8 |
4 | ВП 31-12 | 3130 | 1200 | 260 | - | - | - | 2,38 |
5 | ВП 34-12 | 3400 | 1200 | 260 | - | - | - | 2,6 |
6 | ВП 37-12 | 3730 | 1200 | 320 | - | - | - | 3,48 |
7 | ВП 40-12 | 4000 | 1200 | 320 | - | - | - | 3,78 |
8 | ВП 43-12 | 4300 | 1200 | 360 | - | - | - | 4,55 |
9 | ВП 46-12 | 4600 | 1200 | 360 | - | - | - | 4,88 |
Плиты перекрытия камер шириной 60 см
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ВП 16-6 | 1600 | 600 | 160 | - | - | - | 0,38 |
2 | ВП 19-6 | 1900 | 600 | 160 | - | - | - | 0,43 |
3 | ВП 22-6 | 2200 | 600 | 160 | - | - | - | 0,5 |
4 | ВП 49-6 | 4900 | 600 | 360 | - | - | - | 2,52 |
5 | ВП 55-6 | 5500 | 600 | 400 | - | - | - | 3,18 |
Плиты перекрытия (угловые) каналов из лотковых элементов с. 3.006.1-8
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПТУ 100.60.8-9 | 980 | 580 | 80 | - | - | - | 0,12 |
2 | ПТУ 180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | - | - | - | 0,4 |
3 | ПТУ 210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | - | - | - | 0,68 |
4 | ПТУ 230.150.14-6 | 2340 | 1480 | 140 | - | - | - | 1,12 |
Плиты перекрытия каналов с отверстием и угловые
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПТО 200.240.14-6 | 2000 | 2380 | 140 | - | - | - | 1,37 |
2 | ПТО 150.240.14-6 | 1480 | 2380 | 140 | - | - | - | 1,07 |
3 | ПТО 150.180.14-6 | 1480 | 1780 | 140 | - | - | - | 0,78 |
4 | ПТО 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | - | - | - | 0,54 |
Плиты (угловые) днища каналов с. 3.006.1-8
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПДУ 60.60.8-6 | 580 | 580 | 800 | - | - | - | 0,073 |
2 | ПДУ 80.90.10-6 | 800 | 880 | 100 | - | - | - | 0,17 |
3 | ПДУ 110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | - | - | - | 0,39 |
4 | ПДУ 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | - | - | - | 0,63 |
5 | ПДУ 220.210.14-6 | 2170 | 2080 | 140 | - | - | - | 1,54 |
6 | ПДУ 230.240.20-6 | 2300 | 2380 | 200 | - | - | - | 2,69 |
Плиты днища каналов
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПД 75.60.8-15 | 740 | 580 | 80 | - | - | - | 0,08 |
2 | ПД 300.90.10-15 | 2990 | 880 | 100 | - | - | - | 0,63 |
3 | ПД 300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | - | - | - | 1,03 |
4 | ПД 300.150.12-15 | 2990 | 1480 | 120 | - | - | - | 1,29 |
5 | ПД 300.210.14-12 | 2990 | 2080 | 140 | - | - | - | 2,13 |
6 | ПД 300.240.14-6 | 2990 | 2380 | 140 | - | - | - | 2,45 |
7 | ПД 300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | - | - | - | 3,45 |
Плиты перекрытия каналов из лотковых элементов
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПТ300.240.20-9 | 2990 | 2380 | 200 | - | - | - | 3,45 |
2 | ПТ75.240.20-9 | 740 | 2380 | 200 | - | - | - | 0,85 |
3 | ПТ300.210.16-9 | 2990 | 2080 | 160 | - | - | - | 2,5 |
4 | ПТ75.210.16-9 | 740 | 2080 | 160 | - | - | - | 0,85 |
5 | ПТ300.180.16-12 | 2990 | 1780 | 160 | - | - | - | 2,13 |
6 | ПТ75.180.16-12 | 740 | 1780 | 160 | - | - | - | 0,53 |
7 | ПТ300.150.14-15 | 2990 | 1480 | 140 | - | - | - | 1,52 |
8 | ПТ75.150.14-15 | 740 | 1480 | 140 | - | - | - | 0,37 |
9 | ПТ300.150.12-6 | 2990 | 1480 | 120 | - | - | - | 1,27 |
10 | ПТ75.150.12-6 | 740 | 1480 | 120 | - | - | - | 0,31 |
11 | ПТ300.120.12-15 | 2990 | 1180 | 120 | - | - | - | 1,03 |
12 | ПТ75.120.12-15 | 740 | 1180 | 120 | - | - | - | 0,26 |
13 | ПТ300.90.10-9 | 2990 | 880 | 100 | - | - | - | 0,63 |
14 | ПТ75.90.10-15 | 740 | 880 | 100 | - | - | - | 0,16 |
15 | ПТ75.60.8-15 | 740 | 580 | 80 | - | - | - | 0,08 |
Плиты перекрытий многопустотные для общественных зданий, с. 1.090.1-1 вып.5-1
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Объем изделия, м3 | Масса изделия, т |
L | B | H | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПК60.12-12.5АтУ | 5980 | 1190 | 220 | 200 | 0,83 | 61,91 | 1,57 | 2,1 |
2 | ПК72.12-8.5АтУ | 7180 | 1190 | 220 | 300 | 1,0 | 69,79 | 1,88 | 2,5 |
3 | ПК60.15-12.5АтУ | 5980 | 1490 | 220 | 200 | 1,11 | 75,38 | 1,96 | 2,77 |
4 | ПК72.15-8.5АтУ | 7180 | 1490 | 220 | 300 | 1,33 | 85,42 | 2,35 | 3,33 |
Плиты парапетов для жилых зданий, с. 1.138.1-20 вып. 1
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | B | H | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПП 12-4 | 1180 | 400 | 160 | 200 | 0,039 | 1,12 | 98 |
2 | ПП 12-5 | 1180 | 500 | 160 | 200 | 0,048 | 1,24 | 120 |
3 | ПП 12-6 | 1180 | 600 | 160 | 200 | 0,056 | 1,3 | 140 |
Плиты ленточных фундаментов, ГОСТ-13580-85
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
B | L | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ФЛ8.24-1 | 800 | 2380 | 300 | В10 | 0,46 | 3,36 | 1,15 |
2 | ФЛ8.24-3 | 800 | 2380 | 300 | В12,5 | 0,46 | 4,28 | 1,15 |
3 | ФЛ8.24-4 | 800 | 2380 | 300 | В12,5 | 0,46 | 6,53 | 1,15 |
4 | ФЛ10.12-1 | 1000 | 1180 | 300 | В10 | 0,26 | 1,87 | 0,65 |
5 | ФЛ10.12-2 | 1000 | 1180 | 300 | В10 | 0,26 | 2,66 | 0,65 |
6 | ФЛ10.12-3 | 1000 | 1180 | 300 | В12,5 | 0,26 | 3,41 | 0,65 |
7 | ФЛ10.12-4 | 1000 | 1180 | 300 | В12,5 | 0,26 | 4,4 | 0,65 |
8 | ФЛ10.24-1 | 1000 | 2380 | 300 | В10 | 0,55 | 3,76 | 1,38 |
9 | ФЛ10.24-2 | 1000 | 2380 | 300 | В10 | 0,55 | 5,34 | 1,38 |
10 | ФЛ10.24-3 | 1000 | 2380 | 300 | В12,5 | 0,55 | 7,16 | 1,38 |
11 | ФЛ10.24-4 | 1000 | 2380 | 300 | В12,5 | 0,55 | 8,82 | 1,38 |
12 | ФЛ12.12-1 | 1200 | 1180 | 300 | В10 | 0,31 | 3,13 | 0,78 |
13 | ФЛ12.12-2 | 1200 | 1180 | 300 | В10 | 0,31 | 5,09 | 0,78 |
14 | ФЛ12.12-3 | 1200 | 1180 | 300 | В12,5 | 0,31 | 6,57 | 0,78 |
15 | ФЛ12.12-4 | 1200 | 1180 | 300 | В12,5 | 0,31 | 8,55 | 0,78 |
16 | ФЛ12.24-1 | 1200 | 2380 | 300 | В10 | 0,65 | 6,3 | 1,63 |
17 | ФЛ12.24-2 | 1200 | 2380 | 300 | В10 | 0,65 | 10,2 | 1,63 |
18 | ФЛ12.24-3 | 1200 | 2380 | 300 | В12,5 | 0,65 | 13,83 | 1,63 |
19 | ФЛ12.24-4 | 1200 | 2380 | 300 | В12,5 | 0,65 | 17,13 | 1,63 |
20 | ФЛ24.24-1 | 1400 | 2380 | 300 | В10 | 0,76 | 11,11 | 1,9 |
21 | ФЛ24.24-2 | 1400 | 2380 | 300 | В12,5 | 0,76 | 16,4 | 1,9 |
22 | ФЛ24.24-3 | 1400 | 2380 | 300 | В15 | 0,76 | 20,02 | 1,9 |
23 | ФЛ24.24-4 | 1400 | 2380 | 300 | В15 | 0,76 | 28,98 | 1,9 |
24 | ФЛ16.12-1 | 1600 | 1180 | 300 | В10 | 0,41 | 6,88 | 1,03 |
25 | ФЛ16.12-2 | 1600 | 1180 | 300 | В12,5 | 0,41 | 11,41 | 1,03 |
26 | ФЛ16.12-3 | 1600 | 1180 | 300 | В15 | 0,41 | 15,76 | 1,03 |
27 | ФЛ16.12-4 | 1600 | 1180 | 300 | В25 | 0,41 | 18,37 | 1,03 |
28 | ФЛ16.24-1 | 1600 | 2380 | 300 | В10 | 0,86 | 14,35 | 2,15 |
29 | ФЛ16.24-2 | 1600 | 2380 | 300 | В12,5 | 0,86 | 22,93 | 2,15 |
30 | ФЛ16.24-3 | 1600 | 2380 | 300 | В15 | 0,86 | 31,65 | 2,15 |
31 | ФЛ16.24-4 | 1600 | 2380 | 300 | В25 | 0,86 | 38,37 | 2,15 |
32 | ФЛ20.12-1 | 2000 | 1180 | 500 | В10 | 0,78 | 6,19 | 1,95 |
33 | ФЛ20.12-2 | 2000 | 1180 | 500 | В12,5 | 0,78 | 10,02 | 1,95 |
34 | ФЛ20.12-3 | 2000 | 1180 | 500 | В15 | 0,78 | 14,69 | 1,95 |
35 | ФЛ20.12-4 | 2000 | 1180 | 500 | В15 | 0,78 | 19,95 | 1,95 |
36 | ФЛ20.24-1 | 2000 | 2380 | 500 | В10 | 1,62 | 12,47 | 4,05 |
37 | ФЛ20.24-2 | 2000 | 2380 | 500 | В12,5 | 1,62 | 20,12 | 4,05 |
38 | ФЛ20.24-3 | 2000 | 2380 | 500 | В15 | 1,62 | 29,48 | 4,05 |
39 | ФЛ20.24-4 | 2000 | 2380 | 500 | В15 | 1,62 | 39,99 | 4,05 |
40 | ФЛ24.12-1 | 2400 | 1180 | 500 | В10 | 0,91 | 10,69 | 2,3 |
41 | ФЛ24.12-2 | 2400 | 1180 | 500 | В12,5 | 0,91 | 17,44 | 2,3 |
42 | ФЛ24.12-3 | 2400 | 1180 | 500 | В15 | 0,91 | 26,27 | 2,3 |
43 | ФЛ24.12-4 | 2400 | 1180 | 500 | В20 | 0,91 | 29,31 | 2,3 |
44 | ФЛ24.24-1 | 2400 | 2380 | 500 | В10 | 1,9 | 21,8 | 4,75 |
45 | ФЛ24.24-2 | 2400 | 2380 | 500 | В12,5 | 1,9 | 34,97 | 4,75 |
46 | ФЛ24.24-3 | 2400 | 2380 | 500 | В15 | 1,9 | 53,48 | 4,75 |
47 | ФЛ24.24-4 | 2400 | 2380 | 500 | В20 | 1,9 | 58,7 | 4,75 |
48 | ФЛ28.12-1 | 2800 | 1180 | 500 | В12,5 | 1,13 | 17,81 | 2,82 |
49 | ФЛ28.12-2 | 2800 | 1180 | 500 | В15 | 1,13 | 27,58 | 2,82 |
50 | ФЛ28.12-3 | 2800 | 1180 | 500 | В20 | 1,13 | 41,9 | 2,82 |
51 | ФЛ28.12-4 | 2800 | 1180 | 500 | В25 | 1,13 | 49,8 | 2,82 |
52 | ФЛ32.12-1 | 3200 | 1180 | 500 | В12,5 | 1,29 | 26,02 | 3,23 |
53 | ФЛ32.12-2 | 3200 | 1180 | 500 | В20 | 1,29 | 40,12 | 3,23 |
54 | ФЛ32.12-3 | 3200 | 1180 | 500 | В25 | 1,29 | 55,81 | 3,23 |
Плиты каналов и колец, с. 3.006.1-2.87
Примечание: поз. 3 и 4 выполняется по чертежам ГУП "КЭСП"
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПО2 | 1450 | 1500 | 120 | В25 | 0,22 | 27 | 0,55 |
2 | ПО3 | 1750 | 1500 | 160 | В25 | 0,36 | 37,5 | 0,9 |
3 | ПО2К | 1450 | 1500 | 120 | 200 | 0,22 | 27 | 0,55 |
4 | ПО3К | 1750 | 1750 | 160 | 200 | 0,43 | 46,09 | 0,9 |
Плиты каналов, с. 3.006.1-2.87
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | П6-15/2 | 1490 | 780 | 120 | 25 | 0,14 | 7 | 0,35 |
2 | П8-8/2 | 1490 | 1160 | 100 | 15 | 0,18 | 9 | 0,44 |
3 | П11-8/2 | 1490 | 1480 | 100 | 25 | 0,22 | 16 | 0,55 |
4 | П15-8/2 | 1490 | 1840 | 120 | 25 | 0,33 | 27,2 | 0,83 |
5 | П21-8/2 | 1490 | 2460 | 160 | 25 | 0,59 | 50 | 1,47 |
6 | П27-8/2 | 1490 | 3380 | 250 | 25 | 1,27 | 73 | 3,2 |
Плиты для покрытий одноэтажных зданий размером 3х6м, ГОСТ 22701-77
Примечание: ООО «Камэнергостройпром» выпускает плиты с монолитным утеплителем толщиной 120 мм из керамзитобетона объемным весом 500 кг/м3 по серии 1.465. 1-10/82
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т |
L | b | h | d1 | Бетон, куб. м | Сталь, кг |
1 | ПГ-3АтУ | 5970 | 2980 | 300 | - | 300 | 1,07 | 81 | 2,65 |
2 | ПГ-4АтУ | 5970 | 2980 | 300 | - | 350 | 1,07 | 112 | 2,65 |
3 | ПГ-6АтУ | 5970 | 2980 | 300 | - | 400 | 1,07 | 138 | 2,65 |
4 | ПВ4-3АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 300 | 1,31 | 122 | 3,3 |
5 | ПВ4-4АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 350 | 1,31 | 135 | 3,3 |
6 | ПВ4-6АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 400 | 400 | 1,31 | 178 | 3,3 |
7 | ПВ7-3АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 300 | 1,28 | 122 | 3,2 |
8 | ПВ7-4АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 350 | 1,28 | 135 | 3,2 |
9 | ПВ7-6АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 700 | 400 | 1,28 | 178 | 3,2 |
10 | ПВ10-3АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 300 | 1,45 | 150 | 3,6 |
11 | ПВ10-4АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 350 | 1,45 | 160 | 3,6 |
12 | ПВ10-6АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1000 | 400 | 1,45 | 201 | 3,6 |
13 | ПВ14-3АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1450 | 300 | 1,37 | 158 | 3,4 |
14 | ПВ14-4АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1450 | 350 | 1,37 | 168 | 3,4 |
15 | ПВ14-6АтУ | 5970 | 2980 | 300 | 1450 | 400 | 1,37 | 209 | 3,4 |
