N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B/b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | Б-6 | 520 | 540/430 | 250 | 300 Мрз300 W=6 | 0,022 | 1,94 | 0,055 |
Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B/b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | Б-6 | 520 | 540/430 | 250 | 300 Мрз300 W=6 | 0,022 | 1,94 | 0,055 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ЛК300.150.120-3А | 2990 | 1480 | 1180 | - | - | - | 3,13 |
2 | ЛК75.150.120-3 А | 740 | 1480 | 1180 | - | - | - | 0,78 |
3 | ЛК 300.150.120-3 | 2990 | 1480 | 1180 | - | - | - | 3,13 |
4 | ЛК 300.150. 90-3 | 2990 | 1480 | 880 | - | - | - | 2,4 |
5 | ЛК 300.150. 60-3 | 2980 | 1480 | 580 | - | - | - | 1,7 |
6 | ЛК 300.60. 90-4 | 2980 | 580 | 880 | - | - | - | 1,42 |
7 | ЛК 300.60. 60-4 | 2980 | 580 | 580 | - | - | - | 0,85 |
8 | ЛК 75.150.120-3 | 740 | 1480 | 1180 | - | - | - | 0,78 |
9 | ЛК 75.150. 90-3 | 740 | 1480 | 880 | - | - | - | 0,6 |
10 | ЛК 75.150. 60-3 | 740 | 1480 | 580 | - | - | - | 0,42 |
11 | ЛК 75.60. 60-4 | 740 | 580 | 580 | - | - | - | 0,22 |
12 | ЛК 75.60. 90-4 | 740 | 580 | 880 | - | - | - | 0,36 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ЛПа-8/2 | 3000 | 1040 | 1110 | - | - | - | 2,12 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | П-21д-5 | 3000 | 670 | 880 | - | - | - | 2,8 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | L | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | Л2-8/2 | 570 | 360 | 2970 | В15 | 0,19 | 8,25 | 0,45 |
2 | Л3-8/2 | 780 | 380 | 2970 | В15 | 0,3 | 11,05 | 0,75 |
3 | Л4-8/2 | 780 | 530 | 2970 | В15 | 0,36 | 16,55 | 0,9 |
4 | Л5-8/2 | 780 | 680 | 2970 | В15 | 0,44 | 19,7 | 1,13 |
5 | Л6-8/2 | 1160 | 530 | 2970 | В25 | 0,45 | 35,84 | 1,13 |
6 | Л7-8/2 | 1160 | 680 | 2970 | В25 | 0,53 | 39,68 | 1,35 |
7 | Л8-8/2 | 1160 | 1000 | 2970 | В15 | 0,78 | 43,83 | 1,95 |
8 | Л9-8/2 | 1160 | 1310 | 2970 | В15 | 1,02 | 72,34 | 2,55 |
9 | Л10-8/2 | 1480 | 550 | 2970 | В25 | 0,66 | 58,87 | 1,65 |
10 | Л11-8/2 | 1480 | 700 | 2970 | В25 | 0,72 | 79,16 | 1,8 |
11 | Л12-8/2 | 1480 | 1010 | 2970 | В15 | 0,96 | 99,8 | 2,4 |
12 | Л14-8/2 | 1840 | 570 | 2970 | В25 | 0,93 | 73,76 | 2,33 |
13 | Л15-8/2 | 1840 | 720 | 2970 | В25 | 0,99 | 94,58 | 2,48 |
14 | Л17-8/2 | 1840 | 1320 | 2970 | В15 | 1,5 | 132,78 | 3,75 |
15 | Л23-8/2 | 2460 | 740 | 2970 | В25 | 1,42 | 168,8 | 3,55 |
16 | Л33-8/2 | 3380 | 1350 | 2970 | В30 | 2,76 | 310 | 6,9 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | Л-5-8/2 | 3000 | 780 | 680 | - | - | - | 1,125 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | Л-4д-8 | 750 | 780 | 530 | - | - | - | 0,225 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | Л-4-15/2 | 300 | 780 | 530 | - | - | - | 0,9 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua