N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | Б57 | 1740 | 3610 | 300 | - | - | - | 3,8 |
2 | Б59 | 1740 | 1720 | 300 | - | - | - | 2,8 |
Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | Б57 | 1740 | 3610 | 300 | - | - | - | 3,8 |
2 | Б59 | 1740 | 1720 | 300 | - | - | - | 2,8 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | К-10Л (П) | 2270 | 1850 | - | - | - | - | 2,55 |
2 | К-12Л (П) | 2470 | 2200 | - | - | - | - | 3,1 |
3 | К-14Л (П) | 2700 | 2550 | - | - | - | - | 3,8 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua