Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | НКЛ ЛД-0 | 3000 | 930 | 150 | - | - | - | 0,63 |
2 | НКЛ ЛД-1 | 3000 | 1090 | 150 | - | - | - | 0,74 |
3 | НКЛ ЛД-2 | 3000 | 1470 | 150 | - | - | - | 0,98 |
4 | НКЛ ЛД-4 | 3000 | 2100 | 150 | - | - | - | 1,7 |
5 | НКЛ ЛД-6 | 3000 | 2620 | 150 | - | - | - | 2,48 |
6 | НКЛ ЛД-8 | 3000 | 3000 | 150 | - | - | - | 3,1 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua