N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | НКЛ-ЛПУ4 | 2980 | 2230 | 1060 | - | - | - | 3,83 |
2 | НКЛ-ЛДУ4 | 2980 | 2240 | 220 | - | - | - | 1,85 |
Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | НКЛ-ЛПУ4 | 2980 | 2230 | 1060 | - | - | - | 3,83 |
2 | НКЛ-ЛДУ4 | 2980 | 2240 | 220 | - | - | - | 1,85 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | НКЛ ЛД-0 | 3000 | 930 | 150 | - | - | - | 0,63 |
2 | НКЛ ЛД-1 | 3000 | 1090 | 150 | - | - | - | 0,74 |
3 | НКЛ ЛД-2 | 3000 | 1470 | 150 | - | - | - | 0,98 |
4 | НКЛ ЛД-4 | 3000 | 2100 | 150 | - | - | - | 1,7 |
5 | НКЛ ЛД-6 | 3000 | 2620 | 150 | - | - | - | 2,48 |
6 | НКЛ ЛД-8 | 3000 | 3000 | 150 | - | - | - | 3,1 |
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | НКЛ ЛП-0 | 3000 | 920 | 450 | - | - | - | 0,9 |
2 | НКЛ ЛП-1 | 3000 | 1080 | 540 | - | - | - | 1,09 |
3 | НКЛ ЛП-2 | 3000 | 1460 | 690 | - | - | - | 1,6 |
4 | НКЛ ЛП-4 | 3000 | 2090 | 920 | - | - | - | 2,8 |
5 | НКЛ ЛП-6 | 3000 | 2610 | 1140 | - | - | - | 4,17 |
6 | НКЛ ЛП-8 | 3000 | 3000 | 1480 | - | - | - | 5,13 |
N | Марка изделия | Длина (мм) | Ширина вн/нар (мм) | Высота вн/нар (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
1 | КН - 1 | 1990 | 730/890 | 200/280 | 500 |
2 | КН - 2 | 1990 | 970/1140 | 250/340 | 700 |
3 | КН - 3 | 1990 | 1210/1390 | 320/410 | 900 |
4 | КН - 4 | 1990 | 1440/1640 | 400/490 | 1100 |
5 | КН - 5 | 1990 | 1530/1740 | 450/540 | 1200 |
6 | КН - 6 | 1990 | 2030/2260 | 550/660 | 1730 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua