Управление производством
Поставки сборного железобетона
Санкт-Петербург
+7 (812) 309-87-06
+7 (812) 309-87-06
N | Марка изделия | Размеры, мм | Класс бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | Ш | В (R) | Бетон, куб. м | Сталь, кг | ||||
1 | ЛБТ-8 | 2250 | 1060 | 330 (500) | - | - | - | 1,2 |
2 | ЛБТ-10 | 2250 | 1300 | 400 (650) | - | - | - | 1,74 |
3 | ЛБТ-15 | 1430 | 1780 | 500 (890) | - | - | - | 1,97 |
4 | ЛБ-4А | 1000 | 1190 | 370 (630) | - | - | - | 1 |
5 | ЛБ-5 | 1500 | 1190 | 370 (630) | - | - | - | 1,4 |
6 | ЛБ-4 | 2010 | 1190 | 400 (630) | - | - | - | 1,9 |
7 | ЛБ-8А | 1000 | 1600 | 650 (920) | - | - | - | 1,5 |
8 | ЛБ-9 | 1500 | 1600 | 650 (920) | - | - | - | 2,1 |
9 | ЛБ-8 | 2010 | 1600 | 650 (920) | - | - | - | 2,9 |
10 | ЛБ-24 | 1320 | 1300 | 450 (710) | - | - | - | 1,5 |
11 | Ф12.4 | 1250 | 1620 | 520 (930) | - | - | - | 1,67 |
12 | Ф20.4 | 2000 | 1620 | 520 (930) | - | - | - | 2,82 |
13 | Ф12.1 | 1250 | 1160 | 430 (610) | - | - | - | 1,08 |
14 | Ф20.1 | 2000 | 1160 | 430 (610) | - | - | - | 1,81 |
Авиа
Нано
Энергия
Композит
Милитари
Aqua